FM | DOVE |
97.000 | Latina, Pianura Pontina e Monti Lepini |
92.000 | Latina e Monti Lepini |
92.200 | Velletri e Cisterna di Latina |
107.300 | Norma, Sermoneta, Latina Scalo |
88.900 | San Felice Circeo, Sabaudia, Sperlonga e Monti Lepini |
99.600 | Priverno, Maenza e zone limitrofe |
95.700 | Pisterzo, Prossedi |
105.7-106.0 | Terracina, Fondi, Sperlonga |
98.500 | Gaeta, Formia |
FM | DOVE |
98.300 | Latina, Pianura Pontina e Monti Lepini |
99.700 | Norma, Sermoneta, Latina Scalo |
106.100 | Priverno, Sonnino e zone limitrofe |
103.000 | Pisterzo, Prossedi |
87.600 | Terracina |
107.000 | Fondi, Sperlonga |
96.200 | Gaeta, Formia |
FM | DOVE |
87.600 | Latina, Pianura Pontina, Cisterna di Latina, Velletri, Sermoneta, Norma e Monti Lepini |
100.300 | Terracina |
89.200 | Terracina, Sperlonga |
96.200 | Fondi, Sperlonga |
104.500 | Priverno, Sonnino e zone limitrofe |
Se riscontri un guasto nella tua zona chiama lo 0773.25.03.50, invia un sms o un messaggio WhatsApp al 335.143.58.60, scrivici su Facebook o invia una e-mail a info@radioimmagine.it o info@radiolatina.it